










| Prodott: | Shoe Shine Sponża |
| Numru tal-oġġett: | BK6650B |
| Karatteristiċi: | Quick Shine/Waterproof/Konvenjenti |
| Ippersonalizza: | Kulur tal-każ u Tikketta |
| Applikazzjoni: | Ġilda |
| Daqs | 10.5 (L) * 6 (W) * 5 (H) ċm |
| Materjal: | PP |
| Kontenut nett: | 4-6 Grammi |
| Data ta' Skadenza: | 3 SNIN |
| Kif tuża | Iftaħ il-każ/Applika għaż-żraben/Agħlaq il-każ |
| Pakkett: | 12pcs għal kull kaxxa tal-wiri, u 20 kaxxa għal kull kartuna prinċipali |
| Pakkett u Trasport: | Kaxxa tal-kartun Ħames Saffi biex tiżgura s-sigurtà tal-merkanzija It-test tal-waqgħa se jitwettaq qabel il-ġarr Trasport bl-Ajru/Konsenja Espressa/Trasport bl-Art/Trasport bil-Baħar |
| Saħħa tal-kumpanija: | 12-il sena esperjenza / Linja ta 'Produzzjoni Avvanzata / Entużjażmu Xogħol f'tim / Sengħa ta' l-ispirtu |
| FAQ | Q: X'inhu dwar il-MOQ (Kwantità Minima ta 'Ordni)? A:MOQ tagħna huwa 10, 000 pcs. |
| Q: Kemm se jkun hemm biċċiet f'kaxxa tal-kartun. A: L-ippakkjar komuni huwa ta '240 biċċa. | |
| Q: Kemm-il darba nista' nuża għal biċċa? A: Jista 'jintuża għal aktar minn 20 darba. | |
| Q: Liema kulur taż-żraben tal-ġilda jista 'jkun adattat għal kulur neutural? A: Il-kuluri kollha jistgħu jkunu adattati għal kulur newturali. | |
| Q: Nista 'nieħu kampjun b'xejn? A: Iva, tista '.Nistgħu nipprovdulek kampjun b'xejn għall-marka BIKI. Għandek bżonn tħallas il-merkanzija għall-kampjun. |
It-tags Popolari: żraben shine sponża bk6650g manifatturi Ċina, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, prezz
Deskrizzjonijiet | Kwantità | PCS/CTN | Kartuns | Piż Gross | Piż Nett | Kejl | ||
PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | ċm* /CBM | |||
BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
GĦAL KONTENITUR 20FT | 29.2 | |||||||
40HQ KONTENITUR
Deskrizzjonijiet | Kwantità | PCS/CTN | Kartuns | Piż Gross | Piż Nett | Kejl | ||
PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | ċm* /CBM | |||
BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54KARTuni | 5.9 | |||||||












